返回首页 | 加入收藏 | 联系我们
 
支承辊轴承Roll Bearing  
满装滚子,不带密封
外形尺寸(mm)
Boundary dimensions
轴承型号 额定负荷
Basic load ratings
(KN)
极限转速
Limiting Speeds
(r/min)
重量
Weight
(Kg)
轴径 d D B C Bearing Numbers 动负荷Cr 静负荷cor 脂润滑 Grease 参考Reference
20 20 62 40 38 NNTR20X62X40 54 73 2700 0.77
50 50 130 65 63 NNTR50X130X65 213 317 1100 5.10
55 55 140 70 68 NNTR55X140X70 258 403 850 6.00
60 60 150 75 73 NNTR60X150X75 296 469 800 8.10
70 70 180 85 83 NNTR70X180X85 390 626 600 13.00
80 80 200 90 88 NNTR80X200X90 472 769 500 16.50
  80 230 117 113 NNTR80X230X117 709 1179 500 30.00
90 90 220 100 98 NNTR90X220X100 598 1023 400 22.10
120 120 290 135 133 NNTR120X290X135 1139 2032 300 52.80
130 130 310 146 144 NNTR130X310X146 1343 2367 240 65.00
版权所有 2009-2020 杭州佩灵轴承有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备05007495号-1